毎日の食事に取り入れたいオートミール。そんなオートミールを色々とアレンジしたレシピをまとめました。
ロールドオーツクイックオーツや、ちょっとマイナーなスティールカットオーツまで、色々な種類のオートミールが検索できます。
今回は炒飯やお好み焼き、リゾットなどご飯類が中心です。
なお、パンや蒸しパン、ケーキなどはこちらのサイトでまとめてあります。
あわせて読みたい


簡単!オートミールのレシピのリンク集【蒸しパン、パン、ケーキ】
ボディメイクやダイエットの強い味方のとして注目されている「オートミール」。ご飯やパンと同じ炭水化物を多く含む食品ですが、白米には少ないビタミンB群やカリウム・...
目次
オートミールごはんレシピ一覧
ロールドオーツ・クイックオーツを使ったメニュー
![]() | |
| キムチの豚ロース炒飯 | フリッタータ(イタリア料理キッシュ) |
| 315kcal | 320kcal |
![]() | ![]() |
| お好み焼き(サイリウム入り) | お好み焼き(オートミールを撹拌して粉化)(工事中) |
| 本体406kcal, トッピング106kcal | 本体405kcal, トッピング106kcal |
スティールカットオーツを使ったメニュー
![]() | ![]() |
| スティールカットオーツ100%の炊飯めし | スティールカットオーツと米の雑穀炊飯めし |
| 455kcal(1合分)/152kcal(茶碗1杯分) | 483kcal(1合分)/161kcal(茶碗1杯分) |
![]() | ![]() |
| 【ワカメご飯】炊飯器で炊くスティールカットオーツ | 【ショウガご飯】炊飯器で炊くスティールカットオーツ |
| 522kcal(1合分)/174kcal(茶碗1杯分) | 525kcal(1合分)/175kcal(茶碗1杯分) |
![]() | ![]() |
| 【ひじきご飯】炊飯器で炊くスティールカットオーツ | 【舞茸&ツナご飯】炊飯器で炊くスティールカットオーツ |
| 543kcal(1合分)/181kcal(茶碗1杯分) | 535kcal(1合分)/178kcal(茶碗1杯分) |
![]() | ![]() |
| 【切干大根&鶏肉】炊飯器で炊くスティールカットオーツ | |
| 634kcal(1合分)/211kcal(茶碗1杯分) |
![]() | ![]() |
| チーズおやき (スティールカットオーツ+米の雑穀飯) | ちりめんじゃこネギのおやき (スティールカットオーツ+米の雑穀飯) |
| 2食分:517kcal(1食分:259kcal) | 2食分:412kcal(1食分:206kcal) |
![]() | ![]() |
| スティールカットオーツのミネストローネ | スティールカットオーツのコンソメスープ |
| 346kcal | 318kcal |
オートミールの蒸しパンやケーキのレシピ集サイト




















コメント